Petit MIRRY type4 ステージ別スコアランキング
シーケンスターゲット |
順位 | 名前 | スコア |
1 | k | 34648 |
2 | tomokotti | 22320 |
3 | smily | 21240 |
4 | Flost | 21240 |
5 | tentoru | 19800 |
6 | SilverFox | 19438 |
7 | szm | 18404 |
8 | moti | 18000 |
9 | siun | 17422 |
10 | dozuru | 17278 |
パンドラボックス |
順位 | 名前 | スコア |
1 | Flost | 23448 |
2 | tomokotti | 22680 |
3 | tentoru | 22640 |
4 | smily | 20732 |
5 | SilverFox | 20046 |
6 | szm | 16106 |
7 | dozuru | 15508 |
8 | keita | 14838 |
9 | moti | 14700 |
10 | TAKAMIYA | 13160 |
スピードターゲット |
順位 | 名前 | スコア |
1 | smily | 19000 |
2 | tomokotti | 18146 |
3 | tentoru | 17775 |
4 | Flost | 17596 |
5 | SilverFox | 16073 |
6 | szm | 14775 |
7 | dozuru | 14775 |
8 | siun | 13775 |
9 | moti | 13775 |
10 | hokkun | 13371 |
連鎖パネル |
順位 | 名前 | スコア |
1 | Flost | 66230 |
2 | smily | 22228 |
3 | tomokotti | 19370 |
4 | tentoru | 16436 |
5 | SilverFox | 16136 |
6 | szm | 13358 |
7 | hokkun | 13288 |
8 | pas | 13158 |
9 | kitunema | 10950 |
10 | siun | 10570 |
バウンドボール |
順位 | 名前 | スコア |
1 | tomokotti | 14090 |
2 | kazu | 14090 |
3 | smily | 13810 |
4 | Flost | 12930 |
5 | SilverFox | 12640 |
6 | dozuru | 11770 |
7 | gale | 11230 |
8 | tentoru | 11200 |
9 | kitunema | 10900 |
10 | keita | 10900 |
パネルonパネル |
順位 | 名前 | スコア |
1 | tomokotti | 20740 |
2 | smily | 20430 |
3 | Flost | 20350 |
4 | SilverFox | 19490 |
5 | tentoru | 17240 |
6 | hokkun | 16200 |
7 | TAKAMIYA | 16190 |
8 | dozuru | 14860 |
9 | szm | 14850 |
10 | keita | 14700 |
クロスフィールド |
順位 | 名前 | スコア |
1 | smily | 23773 |
2 | tentoru | 21454 |
3 | tomokotti | 20444 |
4 | hokkun | 19876 |
5 | Flost | 19861 |
6 | kitunema | 19076 |
7 | SilverFox | 18519 |
8 | aho | 18441 |
9 | k | 17127 |
10 | sumily | 16708 |
アミダマ |
順位 | 名前 | スコア |
1 | Flost | 125076 |
2 | tomokotti | 36606 |
3 | SilverFox | 36516 |
4 | smily | 33576 |
5 | hokkun | 27726 |
6 | dozuru | 27576 |
7 | usero sine | 25798 |
8 | kitunema | 23666 |
9 | tentoru | 23566 |
10 | kazu | 22298 |
ゴースト&ターゲット |
順位 | 名前 | スコア |
1 | smily | 27570 |
2 | Flost | 25176 |
3 | SilverFox | 22728 |
4 | tomokotti | 20460 |
5 | tentoru | 19506 |
6 | dozuru | 17670 |
7 | szm | 16206 |
8 | keita | 14928 |
9 | sumily | 13158 |
10 | tmtaka | 13038 |
クラッシュメイズ |
順位 | 名前 | スコア |
1 | smily | 15081 |
2 | Flost | 15067 |
3 | SilverFox | 12391 |
4 | tentoru | 11887 |
5 | kazu | 10772 |
6 | gale | 10723 |
7 | sumily | 10119 |
8 | Toki | 10114 |
9 | tomokotti | 9991 |
10 | hokkunn | 9988 |
戻る