大陸の英雄 |
タイトル | 数値 | 名前 | 国 | 総合能力No.1 | 150 | タナカ1号 | | 天照大神国 |
---|
武力No.1 | 100 | テルミヌス | | 天照大神国 |
---|
知力No.1 | 100 | 真中 | | 天照大神国 |
---|
統率力No.1 | 60 | AQUA | | 天照大神国 |
---|
人望No.1 | 92 | テルミヌス | | 天照大神国 |
---|
所持金No.1 | 金:1000 | タナカ1号 | | 天照大神国 |
---|
穀物No.1 | 米:500 | タナカ1号 | | 天照大神国 |
---|
階級値No.1 | 0 | タナカ1号 | | 天照大神国 |
---|
倒した武将No.1 | 人 | タナカ1号 | | 天照大神国 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 国 | 【1】 | 100 | テルミヌス | | 天照大神国 |
---|
2 | 60 | タナカ1号 | | 天照大神国 |
---|
3 | 45 | AQUA | | 天照大神国 |
---|
4 | 30 | いのら | | 天照大神国 |
---|
5 | 5 | 真中 | | 天照大神国 |
---|
6 | 5 | デクシ | | 天照大神国 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 国 | 【1】 | 100 | 真中 | | 天照大神国 |
---|
2 | 100 | デクシ | | 天照大神国 |
---|
3 | 60 | いのら | | 天照大神国 |
---|
4 | 45 | タナカ1号 | | 天照大神国 |
---|
5 | 45 | AQUA | | 天照大神国 |
---|
6 | 5 | テルミヌス | | 天照大神国 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 国 | 【1】 | 60 | AQUA | | 天照大神国 |
---|
2 | 60 | いのら | | 天照大神国 |
---|
3 | 45 | タナカ1号 | | 天照大神国 |
---|
4 | 45 | 真中 | | 天照大神国 |
---|
5 | 45 | テルミヌス | | 天照大神国 |
---|
6 | 45 | デクシ | | 天照大神国 |
名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | 【1】 | 150 | 60 | 45 | 45 | タナカ1号 | | 天照大神国 |
---|
2 | 150 | 5 | 100 | 45 | 真中 | | 天照大神国 |
---|
3 | 150 | 45 | 45 | 60 | AQUA | | 天照大神国 |
---|
4 | 150 | 100 | 5 | 45 | テルミヌス | | 天照大神国 |
---|
5 | 150 | 30 | 60 | 60 | いのら | | 天照大神国 |
---|
6 | 150 | 5 | 100 | 45 | デクシ | | 天照大神国 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 国 | 【1】 | 92 | テルミヌス | | 天照大神国 |
---|
2 | 92 | デクシ | | 天照大神国 |
---|
3 | 83 | AQUA | | 天照大神国 |
---|
4 | 80 | 真中 | | 天照大神国 |
---|
5 | 9 | タナカ1号 | | 天照大神国 |
---|
6 | 0 | いのら | | 天照大神国 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 国 | 【1】 | 金:1000 | タナカ1号 | | 天照大神国 |
---|
2 | 金:1000 | 真中 | | 天照大神国 |
---|
3 | 金:1000 | AQUA | | 天照大神国 |
---|
4 | 金:1000 | テルミヌス | | 天照大神国 |
---|
5 | 金:1000 | いのら | | 天照大神国 |
---|
6 | 金:1000 | デクシ | | 天照大神国 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 国 | 【1】 | 米:500 | タナカ1号 | | 天照大神国 |
---|
2 | 米:500 | 真中 | | 天照大神国 |
---|
3 | 米:500 | AQUA | | 天照大神国 |
---|
4 | 米:500 | テルミヌス | | 天照大神国 |
---|
5 | 米:500 | いのら | | 天照大神国 |
---|
6 | 米:500 | デクシ | | 天照大神国 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 国 | 【1】 | 0 | タナカ1号 | | 天照大神国 |
---|
2 | 0 | 真中 | | 天照大神国 |
---|
3 | 0 | AQUA | | 天照大神国 |
---|
4 | 0 | テルミヌス | | 天照大神国 |
---|
5 | 0 | いのら | | 天照大神国 |
---|
6 | 0 | デクシ | | 天照大神国 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | 【1】 | 人 | タナカ1号 | | 天照大神国 |
---|
2 | 人 | 真中 | | 天照大神国 |
---|
3 | 人 | AQUA | | 天照大神国 |
---|
4 | 人 | テルミヌス | | 天照大神国 |
---|
5 | 人 | いのら | | 天照大神国 |
---|
6 | 人 | デクシ | | 天照大神国 |
|