| 05/01 (Tue) | 2 |  |
| 05/02 (Wed) | 10 |  |
| 05/03 (Thu) | 8 |  |
| 05/04 (Fri) | 4 |  |
| 05/05 (Sat) | 3 |  |
| 05/06 (Sun) | 6 |  |
| 05/07 (Mon) | 3 |  |
| 05/08 (Tue) | 3 |  |
| 05/09 (Wed) | 3 |  |
| 05/10 (Thu) | 10 |  |
| 05/11 (Fri) | 7 |  |
| 05/12 (Sat) | 5 |  |
| 05/13 (Sun) | 7 |  |
| 05/14 (Mon) | 4 |  |
| 05/15 (Tue) | 8 |  |
| 05/16 (Wed) | 4 |  |
| 05/17 (Thu) | 10 |  |
| 05/18 (Fri) | 3 |  |
| 05/19 (Sat) | 8 |  |
| 05/20 (Sun) | 3 |  |
| 05/21 (Mon) | 5 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2000/12 | 280 | 9 |  |
|
| 2001/01 | 476 | 15 |  |
| 2001/02 | 435 | 16 |  |
| 2001/03 | 438 | 14 |  |
| 2001/04 | 749 | 25 |  |
| 2001/05 | 950 | 31 |  |
| 2001/06 | 916 | 31 |  |
| 2001/07 | 957 | 31 |  |
| 2001/08 | 872 | 28 |  |
| 2001/09 | 763 | 25 |  |
| 2001/10 | 834 | 27 |  |
| 2001/11 | 646 | 22 |  |
| 2001/12 | 539 | 17 |  |
|
| 2002/01 | 700 | 23 |  |
| 2002/02 | 615 | 22 |  |
| 2002/03 | 730 | 24 |  |
| 2002/04 | 1,170 | 39 |  |
| 2002/05 | 1,236 | 40 |  |
| 2002/06 | 1,171 | 39 |  |
| 2002/07 | 1,358 | 44 |  |
| 2002/08 | 1,347 | 43 |  |
| 2002/09 | 1,110 | 37 |  |
| 2002/10 | 1,182 | 38 |  |
| 2002/11 | 886 | 30 |  |
| 2002/12 | 630 | 20 |  |
|
| 2003/01 | 791 | 26 |  |
| 2003/02 | 820 | 29 |  |
| 2003/03 | 905 | 29 |  |
| 2003/04 | 1,575 | 53 |  |
| 2003/05 | 2,028 | 65 |  |
| 2003/06 | 1,687 | 56 |  |
| 2003/07 | 2,082 | 67 |  |
| 2003/08 | 1,783 | 58 |  |
| 2003/09 | 1,671 | 56 |  |
| 2003/10 | 1,558 | 50 |  |
| 2003/11 | 1,253 | 42 |  |
| 2003/12 | 1,070 | 35 |  |
|
| 2004/01 | 1,084 | 35 |  |
| 2004/02 | 1,130 | 39 |  |
| 2004/03 | 1,240 | 40 |  |
| 2004/04 | 1,893 | 63 |  |
| 2004/05 | 1,747 | 56 |  |
| 2004/06 | 1,501 | 50 |  |
| 2004/07 | 1,404 | 45 |  |
| 2004/08 | 1,390 | 45 |  |
| 2004/09 | 1,353 | 45 |  |
| 2004/10 | 1,356 | 44 |  |
| 2004/11 | 1,244 | 41 |  |
| 2004/12 | 915 | 30 |  |
|
| 2005/01 | 1,102 | 36 |  |
| 2005/02 | 1,095 | 39 |  |
| 2005/03 | 1,119 | 36 |  |
| 2005/04 | 1,555 | 52 |  |
| 2005/05 | 1,689 | 54 |  |
| 2005/06 | 1,399 | 47 |  |
| 2005/07 | 1,529 | 49 |  |
| 2005/08 | 1,371 | 44 |  |
| 2005/09 | 1,135 | 38 |  |
| 2005/10 | 1,211 | 39 |  |
| 2005/11 | 1,159 | 39 |  |
| 2005/12 | 852 | 27 |  |
|
| 2006/01 | 753 | 24 |  |
| 2006/02 | 721 | 26 |  |
| 2006/03 | 970 | 31 |  |
| 2006/04 | 1,067 | 36 |  |
| 2006/05 | 1,164 | 38 |  |
| 2006/06 | 761 | 25 |  |
| 2006/07 | 765 | 25 |  |
| 2006/08 | 802 | 26 |  |
| 2006/09 | 870 | 29 |  |
| 2006/10 | 959 | 31 |  |
| 2006/11 | 788 | 26 |  |
| 2006/12 | 605 | 20 |  |
|
| 2007/01 | 719 | 23 |  |
| 2007/02 | 689 | 25 |  |
| 2007/03 | 725 | 23 |  |
| 2007/04 | 976 | 33 |  |
| 2007/05 | 1,053 | 34 |  |
| 2007/06 | 768 | 26 |  |
| 2007/07 | 700 | 23 |  |
| 2007/08 | 771 | 25 |  |
| 2007/09 | 744 | 25 |  |
| 2007/10 | 875 | 28 |  |
| 2007/11 | 682 | 23 |  |
| 2007/12 | 587 | 19 |  |
|
| 2008/01 | 466 | 15 |  |
| 2008/02 | 428 | 15 |  |
| 2008/03 | 528 | 17 |  |
| 2008/04 | 680 | 23 |  |
| 2008/05 | 705 | 23 |  |
| 2008/06 | 540 | 18 |  |
| 2008/07 | 436 | 14 |  |
| 2008/08 | 410 | 13 |  |
| 2008/09 | 440 | 15 |  |
| 2008/10 | 602 | 19 |  |
| 2008/11 | 417 | 14 |  |
| 2008/12 | 341 | 11 |  |
|
| 2009/01 | 393 | 13 |  |
| 2009/02 | 369 | 13 |  |
| 2009/03 | 412 | 13 |  |
| 2009/04 | 606 | 20 |  |
| 2009/05 | 644 | 21 |  |
| 2009/06 | 426 | 14 |  |
| 2009/07 | 384 | 12 |  |
| 2009/08 | 303 | 10 |  |
| 2009/09 | 350 | 12 |  |
| 2009/10 | 347 | 11 |  |
| 2009/11 | 301 | 10 |  |
| 2009/12 | 214 | 7 |  |
|
| 2010/01 | 261 | 8 |  |
| 2010/02 | 233 | 8 |  |
| 2010/03 | 278 | 9 |  |
| 2010/04 | 295 | 10 |  |
| 2010/05 | 350 | 11 |  |
| 2010/06 | 282 | 9 |  |
| 2010/07 | 263 | 8 |  |
| 2010/08 | 290 | 9 |  |
| 2010/09 | 356 | 12 |  |
| 2010/10 | 387 | 12 |  |
| 2010/11 | 295 | 10 |  |
| 2010/12 | 202 | 7 |  |
|
| 2011/01 | 263 | 8 |  |
| 2011/02 | 265 | 9 |  |
| 2011/03 | 233 | 8 |  |
| 2011/04 | 236 | 8 |  |
| 2011/05 | 273 | 9 |  |
| 2011/06 | 173 | 6 |  |
| 2011/07 | 184 | 6 |  |
| 2011/08 | 178 | 6 |  |
| 2011/09 | 158 | 5 |  |
| 2011/10 | 201 | 6 |  |
| 2011/11 | 162 | 5 |  |
| 2011/12 | 132 | 4 |  |
|
| 2012/01 | 146 | 5 |  |
| 2012/02 | 121 | 4 |  |
| 2012/03 | 137 | 4 |  |
| 2012/04 | 159 | 5 |  |
| 2012/05 | 116 | 6 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5