BAKKA迷宮 個人記録  トップへ戻る
42 人の個人記録が残されています。
表の各項目をクリックすると、それぞれの順位の上位50人が表示されます。
「更新順」とは、最近のゲームに参加した順番です。

参戦ランキング

順位名前
更新順
参戦勝点累計
勝点
勝数勝率脱出
勝利
殲滅
勝利
完全
勝利
連続勝利惜敗生存
死亡放棄連続死亡・放棄撃破数チェック
継続最大継続最大累計累計
1 位kazu777 8 回 2.00 16 3 勝 .375 1 回 2 回 0 回 1 戦 1 戦 0 回 .500 4 回 0 回 0 戦 2 戦 8 人 1.00 13 カ所 1.63
1 位 8 回 0.88 7 1 勝 .125 0 回 1 回 0 回 1 戦 1 戦 0 回 .375 4 回 1 回 0 戦 3 戦 2 人 0.25 12 カ所 1.50
3 位夏侯淵 7 回 2.14 15 3 勝 .429 1 回 2 回 0 回 1 戦 1 戦 0 回 .429 4 回 0 回 0 戦 3 戦 4 人 0.57 9 カ所 1.29
4 位Flost 4 回 2.50 10 2 勝 .500 1 回 1 回 0 回 0 戦 1 戦 0 回 .500 2 回 0 回 1 戦 1 戦 5 人 1.25 12 カ所 3.00
4 位バビル二世 4 回 0.75 3 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 1 回 .500 1 回 1 回 0 戦 1 戦 3 人 0.75 9 カ所 2.25
6 位マヤ 3 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 2 回 1 回 3 戦 3 戦 0 人 0.00 1 カ所 0.33
6 位おっくん 3 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 3 回 0 回 3 戦 3 戦 2 人 0.67 2 カ所 0.67
6 位Mark 3 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 2 回 1 回 3 戦 3 戦 0 人 0.00 1 カ所 0.33
9 位ぷよ 2 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 2 回 2 戦 2 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
9 位そにっく 2 回 2.50 5 1 勝 .500 0 回 1 回 0 回 0 戦 1 戦 0 回 .500 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 2 カ所 1.00
11 位CA 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 1 人 1.00 1 カ所 1.00
11 位STEP 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位マニラ 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 1 回 0 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 1 カ所 1.00
11 位きき 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 1 回 0 回 1 戦 1 戦 2 人 2.00 1 カ所 1.00
11 位ドズル 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位アルヴァート 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位fin 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 1 回 0 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位キキ 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位おぉーー 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 1 カ所 1.00
11 位スピーダー 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位ぽち 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位だいき 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位初心者まーく 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位ウッド 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位くんくん 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位大分太郎 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位まーさま 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位ダーク 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位edowinn 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位ジャルト 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位 1 回 5.00 5 1 勝 1.00 0 回 1 回 0 回 1 戦 1 戦 0 回 1.00 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 人 0.00 1 カ所 1.00
11 位かず777 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位レガ 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位裂機 1 回 5.00 5 1 勝 1.00 0 回 1 回 0 回 1 戦 1 戦 0 回 1.00 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位あああ 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位りん太 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位細雪 1 回 5.00 5 1 勝 1.00 0 回 1 回 0 回 1 戦 1 戦 0 回 1.00 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 人 0.00 1 カ所 1.00
11 位まさ2 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位日本語 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位螺脱 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 4 カ所 4.00
11 位スネーク 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位カズ 1 回 5.00 5 1 勝 1.00 0 回 1 回 0 回 1 戦 1 戦 0 回 1.00 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
順位名前
更新順
参戦勝点累計
勝点
勝数勝率脱出
勝利
殲滅
勝利
完全
勝利
連続勝利惜敗生存
死亡放棄連続死亡・放棄撃破数チェック
継続最大継続最大累計累計

各記録の項目の意味は、以下の通りです。
」のついた項目は、参戦数が「規定参戦数」以上でないとランキングの対象外となります。
規定参戦数は、参戦数が5位〜50位のプレイヤーの、参戦数の平均値です。


Fated Labyrinth version 1.02