■掲示板に戻る■ 検索 全部 1- 101- 201- 301- 401- 最新50
【戦国NET】お前の腕は日本じゃ2番だぜ
8 名前:佐陀 2004/02/09 11:00 ID:WdXXVUVR
↑と同じ状況ですね・・・
●佐陀は赤ハナを倒した!56の貢献を得ました。(9日10時50分)
●ターン9:佐陀 兵 10人 ↓(-0) |赤ハナ 兵 0人 ↓(-6)(9日10時50分)
●ターン8:佐陀 兵 10人 ↓(-3) |赤ハナ 兵 5人 ↓(-6)(9日10時50分)
●ターン7:佐陀 兵 13人 ↓(-6) |赤ハナ 兵 11人 ↓(-7)(9日10時50分)
●ターン6:佐陀 兵 19人 ↓(-6) |赤ハナ 兵 18人 ↓(-1)(9日10時50分)
●ターン5:佐陀 兵 25人 ↓(-1) |赤ハナ 兵 19人 ↓(-3)(9日10時50分)
●ターン4:佐陀 兵 26人 ↓(-10) |赤ハナ 兵 22人 ↓(-7)(9日10時50分)
●ターン3:佐陀 兵 36人 ↓(-3) |赤ハナ 兵 29人 ↓(-4)(9日10時50分)
●ターン2:佐陀 兵 39人 ↓(-10) |赤ハナ 兵 33人 ↓(-5)(9日10時50分)
●ターン1:佐陀 兵 49人 ↓(-1) |赤ハナ 兵 38人 ↓(-9)(9日10時50分)
●ターン0:佐陀 兵 50人 ↓(-8) |赤ハナ 兵 47人 ↓(-4)(9日10時50分)
●6月:新鮮組国の佐陀は備前へ攻め込みました!(9日10時50分)

133/200k

名前: メール:
メッセージ:
URL:
 sagestay等幅パスワード:

- Flash CGI/Mini Thread Version 3.31β -